Você pode obter um orçamento em até 24 horas para todas as suas solicitações.Basta enviar um e-mail para info@adamsint.net ou preencher o formulário abaixo.
Contate nos
A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE; - FANDIS Portugal
Descrição: FANDIS - A12B23STSW00 120X120X38 104.8 SLEEVE 230 V A.C. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; CURUS; VDE;
ENTRE EM CONTATO CONOSCO PARA OBTER O MELHOR PREÇO E ENTREGA PARA FANDIS COM MARCA A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE; VOCÊ PODE PEDIR ALGUM OUTRO NÚMERO DE PEÇA TAMBÉM. PODEMOS OFERECER O MELHOR PREÇO E ENTREGA COM AMPLA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EM USA E EM TODO O MUNDO NO MERCADO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS.
Baixar CATÁLOGO DE PRODUTOS FANDIS
Formulário de consulta
Você pode entrar em contato usando o formulário abaixo ou enviando correio diretamente para:
TAGS
FANDIS
A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE;
FANDIS A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE;
Sales A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE;
FANDIS A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE; Vendas
FANDIS A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE; Preços
FANDIS A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE; Preços de venda
FANDIS A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE;
FANDIS A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE; Vendas
FANDIS A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE; Preços de venda
FANDIS A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE; Estados Unidos
FANDIS A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE; Vendas no Estados Unidos
FANDIS A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE; Preços de Venda dos Estados Unidos
FANDIS A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE; Preço do Reino Unido
FANDIS A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE; Vendas no Reino Unido
FANDIS A12B23STSW00 120x120x38 104.8 Sleeve 230 V a.c. 50/60 22/21 143/199 62/97 48.0/50.0 2,700/3,100 CE; cURus; VDE; Preços de venda dos Reino Unido